您好!今天是 2017年07月17日 星期一
您现在的位置:首页 - 航道服务 - 详情
航道通告

[2017]第05号 关于广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道航标设置调试的通告
发布时间:2017-04-19 09:03:13 作者: 来源:广西壮族自治区南宁航道管理局 点击率:4638

广西壮族自治区南宁航道管理局

     

2017〕第5

关于广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道航标设置调试的通告

各有关单位、船舶:

广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道整治工程已完工,航标设备已组装测试完成。广西西江开发投资集团有限公司鱼梁航运枢纽工程建设指挥部拟定于2017年4月21日起对广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道进行航标设置调试作业,为了保障航道安全畅通,现将有关事项通告如下:

一、抛设范围:右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩河段。

二、设置调试时间:2017年4月21起。

三、标志配布类别:依据广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道整治工程施工图设计按一类航标配布,并视水位和航道变化情况作适当调整。

四、助航标志主要技术参数:

(一)示位标:莫尔斯信号MO“H”(····),左侧绿光、右侧红光,闪光周期6秒(0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+0.5秒暗+0.5秒明+2.5秒暗)。

侧面标:

1、形状:左岸一侧浮标顶标为锥形,右岸一侧浮标顶标为罐形。顶标规格为国标2#尺寸。

2、颜色:左岸一侧为白色,右岸一侧为红色。

3、灯质:左岸一侧为绿色单闪光,右岸一侧为红色单闪光,闪光周期均为4秒(0.5秒明+3.5秒暗)。

(三)鸣笛标: 左岸:绿色,快闪光,右岸:红色,快闪光,闪光周期均为1秒(0.5秒明+0.5秒暗)

(四)其他助航标志使用规定灯质。

五、注意事项:凡航经该河段的船舶,应加强了望,借助助航标志正确行驶。

特此通告。



附件:

1.《广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道航标配布汇总表》

2.《广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道航标配布示意图》



                    南宁航道管理局

                         2017年4月19日


附件1:

广西右江鱼梁航运枢纽鱼梁至金鸡滩段航道航标配布汇总表
序号航标
编号
标志
类别
岸别所在图幅标志位置坐标与上一标志间视距(m)备注
XYZ
1金鸡1#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-41竣2570320.317 566868.107 94.164

2金鸡2#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-40竣2572036.194 565908.963 93.647 1966
3金鸡3#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-40竣2573002.597 566151.328 98.101 996
4金鸡4#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-40竣2573724.705 566061.917 98.487 728
5金鸡5#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-39竣2574169.604 566344.846 91.288 527
6金鸡6#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-39竣2574947.209 565460.589 92.379 1178
7金鸡7#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-38竣2576143.140 566148.271 92.231 1380
8金鸡8#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-38竣2576679.384 565818.785 90.596 629
9金鸡9#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-37竣2576747.070 564111.408 91.616 1709
10金鸡10#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-36竣2577509.624 562024.099 93.551 2222
11金鸡11#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-36竣2577252.338 560970.177 92.147 1085
12鸣笛1#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-35竣2577425.485 560589.275 91.244 418
13金鸡12#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-35竣2577659.437 560385.239 91.877 310
14金鸡13#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-35竣2577155.868 559885.059 92.583 710
15金鸡14#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-35竣2577758.257 559702.134 93.411 630
16鸣笛2#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-35竣2577576.342 559889.842 93.219 421
17金鸡15#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-34竣2579013.213 559633.300 93.421 1460
18鸣笛3#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-34竣2579574.177 558968.028 98.451 870
19金鸡16#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-34竣2579849.089 558648.021 95.994 422
20鸣笛4#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-34竣2579456.805 558744.860 93.998 404
21金鸡17#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-33竣2578866.096 558920.761 90.620 616
22金鸡18#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-33竣2577893.100 558394.992 90.680 1106
23金鸡19#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-32竣2578185.729 557426.821 97.977 1011
24金鸡20#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-32竣2578840.027 556813.566 94.013 897
25金鸡21#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-31竣2579761.110 556886.020 96.839 924
26金鸡22#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-31竣2580611.616 556776.893 93.481 857
27黄矛1(杆形岸标)侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-31竣2581288.631 556145.643
926
28金鸡23#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-30竣2581247.161 555672.646 94.068 475
29金鸡24#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-30竣2580359.830 555510.708 93.102 902
30鸣笛5#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-30竣2580652.169 555417.207 93.129 307
31金鸡25#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-30竣2581654.190 555000.325 94.939 1085
32鸣笛6#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-30竣2581582.931 554875.119 97.258 144
33金鸡26#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-30竣2581816.892 554756.251 93.988 262
34鸣笛7#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-29竣2581628.920 554507.868 96.232 311
35金鸡27#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-29竣2581176.367 554407.300 96.608 464
36金鸡28#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-29竣2580967.320 554032.863 93.559 429
37金鸡29#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-29竣2581766.503 553202.295 93.284 1153
38金鸡30#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-28竣2582329.723 553648.435 99.427 719
39鸣笛8#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-28竣2582939.013 552747.896 93.237 1087
40金鸡31#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-28竣2582795.580 552783.442 93.190 148
41金鸡32#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-28竣2582854.117 552355.184 93.321 432
42鸣笛9#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-28竣2583283.324 552414.993 95.217 433
43金鸡33#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-27竣2583855.056 552682.138 95.805 631
44金鸡34#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-27竣2583916.933 551791.005 95.231 893
45金鸡35#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-26竣2584959.935 550404.628 93.334 1735
46金鸡36#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-25竣2586295.219 549752.674 96.937 1486
47金鸡37#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-24竣2587037.339 548418.337 93.257 1527
48鸣笛10#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-24竣2587453.448 548607.346 97.928 457
49金鸡38#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-24竣2587483.977 548753.786 93.940 150
50铜鼓1(杆形岸标)侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-24竣2587676.547 548706.108
198
51鸣笛11#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-24竣2587657.558 548421.195 95.516 286
52金鸡39#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-24竣2587833.519 548012.689 94.555 445
53指示牌1#标志牌YLSNHD-02-HDBZ-PM-23竣2588287.537 547975.409 101.000 456
54金鸡40#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-23竣2588364.650 547812.005 95.619 181
55金鸡41#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-23竣2588737.691 547641.857 95.676 410
56金鸡42#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-23竣2588766.105 546896.074 97.244 746
57指示牌2#标志牌YLSNHD-02-HDBZ-PM-23竣2588624.382 546890.738 104.500 142
58金鸡43#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-22竣2588894.410 546306.312 93.817 644
59金鸡44#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-22竣2589428.155 546199.408 94.317 544
60金鸡45#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-22竣2589600.011 545484.840 94.850 735
61金鸡46#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-21竣2590366.082 545173.162 97.675 827
62金鸡47#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-21竣2590050.619 544271.783 95.234 955
63盐蛇1(杆形岸标)侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-20竣2590616.908 543127.300
1277
64金鸡48#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-20竣2591364.053 542794.199 94.918 818
65金鸡49#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-19竣2591630.685 541695.182 95.204 1131
66金鸡50#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-19竣2592198.055 541425.472 96.179 628
67金鸡51#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-19竣2592476.999 542023.494 96.975 660
68鸣笛12#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-19竣2592344.677 542095.427 95.158 151
69金鸡52#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-19竣2592328.620 542467.347 95.383 372
70鸣笛13#鸣笛标YLSNHD-02-HDBZ-PM-19竣2592786.316 542641.197 95.674 490
71金鸡53#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-18竣2592911.747 542586.925 96.288 137
72金鸡54#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-17竣2594234.592 541235.825 103.021 1891
73金鸡55#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-17竣2594029.221 540835.223 94.458 450
74金鸡56#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-16竣2595367.840 539845.706 94.357 1665
75金鸡57#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-16竣2595541.612 538785.945 96.708 1074
76金鸡58#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-15竣2596529.554 537887.957 96.489 1335
77金鸡59#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-14竣2596414.895 536706.762 95.575 1187
78金鸡60#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-14竣2597120.103 536059.505 95.452 957
79金鸡61#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-13竣2598521.047 535765.383 96.147 1431
80金鸡62#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-12竣2600060.134 534680.420 96.145 1883
81坝阳1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-11竣2601284.538 533634.088
1611
82金鸡63#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-11竣2601449.798 533614.246 96.798 166
83坝阳2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-10竣2601523.396 533282.387
340
84坝阳3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-10竣2601727.893 533092.420
279
85金鸡64#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-09竣2602410.813 531642.165 97.940 1603
86金鸡65#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-09竣2603018.964 531111.905 95.737 807
87洞玲1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-08竣2604598.828 530145.143
1852
88洞玲2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-08竣2604689.243 529957.455
208
89金鸡66#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-07竣2605130.179 529378.860 97.193 727
90金鸡67#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-07竣2605835.386 528867.824 96.239 871
91拉骨1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-07竣2606316.250 528779.411
489
92拉骨2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-06竣2606789.673 528670.991
486
93拉骨3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-06竣2606968.670 528519.308
235
94金鸡68#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-06竣2607231.567 528416.195 96.955 282
95金鸡69#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607563.265 527643.465 97.441 841
96那黄1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607440.031 526992.097
663
97金鸡70#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607402.581 526817.182 91.534 179
98驮拉1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607517.797 526567.986
275
98驮拉2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607478.217 526396.061
176
99金鸡71#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607624.076 525971.929 94.527 449
100六合1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-05竣2607526.624 525959.125
98
101六合2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-04竣2607524.278 525781.315
178
102六合3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-04竣2607505.887 525470.301
312
103鱼梁1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-04竣2607489.577 525055.745
415
104金鸡72#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-04竣2607524.053 524884.860 98.045 174
105鱼梁2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-04竣2607484.284 524646.728
241
106鱼梁3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-04竣2607400.188 524551.577
127
107鱼梁4侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607090.856 523573.237
1026
108鱼梁5侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607124.494 523440.708
137
109鱼梁6侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607025.718 523160.204
297
110金鸡73#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607151.701 523045.178 98.685 171
111砧板1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607238.696 522817.841
243
112砧板2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607302.790 522642.150
187
113金鸡74#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607393.109 522454.872 97.705 208
114砧板3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-03竣2607510.950 522490.305
123
115砧板4侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2607625.728 522273.384
245
116砧板5侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2607925.685 522125.572
334
117砧板6侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2608010.859 522008.835
145
118泊刀1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2608279.908 521966.815
272
119泊刀2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2608709.573 521804.274
459
120泊刀3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2608806.548 521699.930
142
121金鸡75#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-02竣2608908.672 521788.845 98.175 135
122金鸡76#示位标YLSNHD-02-HDBZ-PM-01竣2609180.246 521251.264 97.550 602
123林逢1侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-01竣2609070.441 521243.489
110
124林逢2侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-01竣2609105.231 520891.657
354
125林逢3侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-01竣2609015.543 520777.634
145
126林逢4侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-01竣2608936.156 520383.123
402
127林逢5侧面标YLSNHD-02-HDBZ-PM-01竣2608827.682 520211.152
203



附件2:



(全文完)